會員權益
1)入會即可享受研究會特色活動服務,具體會員級別對應權益如下:
人力資源研究會特色活動服務 | ||||||
序號 | 服務項目 | 服務內容 | 服務內容 | |||
會員級別對應權益 | ||||||
會長/專委會 | 副會長 | 理事 | 會員 | |||
1 | 學術資質認證授予 | 優(yōu)先受聘成為我會學術委員會委員,授予聘書并納入我會專家顧問師資庫 | 符合資質 | 符合資質 可享1位 | / | / |
2 | 政府課題合作 | 優(yōu)先受聘成為課題組合作單位或課題組顧問、成員 | 符合資質 | 符合資質 | 符合資質 | / |
3 | 行業(yè)專家咨詢輔導 | 研究會智庫專家指導 | 免費 | 免費 | 免費 | / |
4 | HR·私享薈 | 邀請專家、企業(yè)家、企業(yè)高管進行小范圍深度交流 | 免費 | 免費 | 免費 | / |
5 | 標桿企業(yè)參訪活動 | 精選各領域標桿企業(yè),組織企業(yè)核心高管深入考察其先進管理理念和經營模式 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
6 | 高峰論壇、專題研討會 | 邀請相關領域專家、企業(yè)家針對行業(yè)發(fā)展問題,開展研究討論 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
7 | 專題沙龍與講座 | 聚焦行業(yè)熱點話題與新熱點探索,邀請專業(yè)大咖擔任嘉賓分享干貨,主題涵蓋政策解讀、企業(yè)管理等等 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
8 | 校企合作 | 促進校企合作,搭建企業(yè)就業(yè)實習對接平臺,推薦企業(yè)成為院校校外實踐、實習基地 | 符合資質可參與 | 符合資質可參與 | 符合資質可參與 | 符合資質可參與 |
9 | 單位免費個人會員名額 | 單位會員可享受相應數量的免費個人會員名額 | 免費10名500*10=5000元/年 | 免費8名 | 免費5名 | 免費3名 |
全年會員特色活動總價值 | 44000+ | 32800 | 20000+ | 8800+ |
2)入會即可享受會員專享免費服務,具體權益如下:
人力資源研究會會員專享(免費)服務 | ||
序號 | 服務項目 | 服務內容 |
1 | 會員活動 |
|
2 | 企業(yè)宣傳 | 頒發(fā)本會員單位牌匾,獲得在本會公號免費推送1篇以上文章機會,可在本會官網,社群宣傳推介產品及服務;享受本會研討會優(yōu)先宣傳展示;助力企業(yè)活動對外媒體宣傳,重大活動嘉賓邀約等; |
3 | 行業(yè)交流 | 優(yōu)先獲得企政交流;免費參加研究會論壇研討會;人力資源專項沙龍活動;同步最新人力資源行業(yè)資訊、產學研相關各級政府部門政策信息; |
4 | 政府課題 | 提供課題研究服務指導,社會實踐對接; |
5 | 企業(yè)培訓咨詢服務 | 企業(yè)發(fā)展問題提供免費咨詢及服務對接;享受本會精品培訓課程優(yōu)惠; |
6 | 會員單位服務項目 | 企業(yè)單位員工心理測評;背景調查;招聘服務等; |
7 | 校園招聘專場活動 | 免費對接企業(yè)校園專場招聘活動 |
8 | 業(yè)務需求/項目對接 | 針對會員單位自身業(yè)務需求,提供業(yè)務咨詢、營銷策劃、項目對接等促進共贏合作,助力企業(yè).高效發(fā)展。 |